
公主岭到长春火车时刻表-公主岭到长春火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 2124/2125 丹东-齐齐哈尔 公主岭 00:08 长春 00:52 00时44分 62 5.5 - 66 101
2 1301 北京-满洲里 公主岭 01:19 长春 02:03 00时44分 62 11 - 101 154
3 K929 大连-佳木斯 公主岭 01:29 长春 02:13 00时44分 62 13 19 107 162
4 2121 大连-佳木斯 公主岭 01:29 长春 02:13 00时44分 62 11 - 101 154
5 K546/K547 西安-齐齐哈尔 公主岭 01:37 长春 02:21 00时44分 62 13 - 107 162
6 4225/0000 山海关-哈尔滨 公主岭 02:31 长春 03:15 00时44分 62 11 - 101 154
7 2195 锦州-哈尔滨 公主岭 02:31 长春 03:15 00时44分 62 11 - 101 154
8 1546/1547 德州-哈尔滨 公主岭 02:38 长春 03:22 00时44分 62 5.5 - 66 101
9 K552/K553 温州-哈尔滨 公主岭 02:47 长春 03:31 00时44分 62 13 - 107 162
10 1122/1123 南昌-哈尔滨 公主岭 03:18 长春 04:04 00时46分 62 5.5 - 66 101
11 K7333 大连-延吉 公主岭 03:30 长春 04:14 00时44分 62 6.5 - 70 105
12 K7305 大连-乌兰浩特 公主岭 03:40 长春 04:24 00时44分 62 6.5 - 70 105
13 T236/T237 广州东-哈尔滨 公主岭 04:41 长春 05:19 00时38分 62 13 - 107 162
14 K126/K127 西安-长春 公主岭 04:52 长春 05:36 00时44分 62 13 - 107 162
15 T5307 大连-长春 公主岭 05:12 长春 05:55 00时43分 62 - - 107 162
16 1521 天津-哈尔滨 公主岭 05:20 长春 06:37 01时17分 62 11 - 101 154
17 6335 公主岭-长春 公主岭 06:01 长春 07:34 01时33分 62 4.5 - - 97
18 K7394/K7391 白山市-白城 公主岭 06:26 长春 07:10 00时44分 62 6.5 - 70 105
19 T5317 沈阳北-吉林 公主岭 10:13 长春 10:51 00时38分 62 13 19 - -
20 2509 沈阳-齐齐哈尔 公主岭 10:31 长春 11:28 00时57分 62 5.5 9.5 66 -
21 1470/1471 徐州-哈尔滨 公主岭 11:00 长春 11:44 00时44分 62 5.5 - 66 101
22 1816/1813 包头-哈尔滨 公主岭 11:10 长春 11:56 00时46分 62 5.5 - 66 101
23 1056/1057 郑州-哈尔滨 公主岭 14:02 长春 14:46 00时44分 62 11 - 101 154
24 K7390/K7387 白河-吉林 公主岭 14:44 长春 15:33 00时49分 62 6.5 - 70 105
25 4270/4271 通辽-吉林 公主岭 15:31 长春 16:20 00时49分 62 5.5 9.5 66 -
26 4204/4205 丹东-长春 公主岭 15:48 长春 16:56 01时08分 62 5.5 9.5 66 -
27 K516/K517 上海-长春 公主岭 15:51 长春 16:35 00时44分 62 13 - 107 162
28 2623 大连-满洲里 公主岭 16:39 长春 17:23 00时44分 62 11 - 101 154
29 K702/K703 青岛-哈尔滨 公主岭 16:40 长春 17:24 00时44分 62 13 - 107 162
30 1254/1255 青岛-延吉 公主岭 16:59 长春 17:43 00时44分 62 5.5 - 66 101
31 2667 营口-漠河县 公主岭 18:05 长春 18:49 00时44分 62 5.5 - 66 101
