深成指是指哪些股票

深成指是指哪些股票

深发展A

万 科A

招商地产

深圳能源

中集集团

中金岭南

中兴通讯

华侨城A

中联重科

潍柴动力

金 融 街

美的电器

云南白药

宏源证券

泸州老窖

吉林敖东

铜陵有色

格力电器

泰达股份

河北钢铁

燕京啤酒

西飞国际

长江证券

盐湖钾肥

一汽轿车

太钢不锈

中信国安

五 粮 液

云南铜业

双汇发展

鞍钢股份

华菱钢铁

神火股份

冀中能源

锡业股份

西山煤电

华兰生物

苏宁电器

宁波银行

金风科技

证券代码 证券简称 总股本 流通股本 行业

000001 深发展A 3,105,433,762 2,921,206,102 I01 银行业

000002 万 科A 9,680,254,750 9,652,361,705 J01 房地产开发与经营业

000024 招商地产 1,377,957,213 646,420,444 J01 房地产开发与经营业

000027 深圳能源 2,202,495,332 598,657,162 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应

000039 中集集团 1,231,915,542 1,231,297,165 C69 金属制品业

000060 中金岭南 1,586,877,600 1,585,216,839 C67 有色金属冶炼及压延加工业

000063 中兴通讯 1,561,384,764 1,489,762,540 G81 通信及相关设备制造业

000069 华侨城A 3,107,478,020 1,337,153,267 K34 旅游业

000157 中联重科 1,971,054,705 1,672,455,773 C71 普通机械制造业

000338 潍柴动力 630,645,683 280,820,746 C75 交通运输设备制造业

000402 金 融 街 2,481,212,959 2,480,686,459 J01 房地产开发与经营业

000527 美的电器 3,120,265,276 3,120,265,276 C76 电器机械及器材制造业

000538 云南白药 534,051,138 484,034,922 C81 医药制造业

000562 宏源证券 1,461,204,166 1,461,167,271 I21 证券、期货业

000568 泸州老窖 1,394,239,476 715,337,699 C05 饮料制造业

000623 吉林敖东 573,357,970 506,624,232 C81 医药制造业

000630 铜陵有色 1,294,362,109 557,534,535 C67 有色金属冶炼及压延加工业

000651 格力电器 1,878,592,500 1,852,870,025 C76 电器机械及器材制造业

000652 泰达股份 1,475,573,852 1,457,973,323 M 综合类

000709 河北钢铁 6,876,780,487 3,755,380,439 C65 黑色金属冶炼及压延加工业

000729 燕京啤酒 1,210,266,963 503,989,785 C05 饮料制造业

000768 西飞国际 2,477,618,440 1,524,988,066 C75 交通运输设备制造业

000783 长江证券 2,171,233,839 1,106,672,337 I2121 综合类证券公司

000792 盐湖钾肥 767,550,000 390,747,343 C43 化学原料及化学制品制造业

000800 一汽轿车 1,627,500,000 1,411,740,777 C75 交通运输设备制造业

000825 太钢不锈 5,696,247,796 2,288,510,344 C65 黑色金属冶炼及压延加工业

000839 中信国安 1,567,930,541 1,567,409,999 G 信息技术

000858 五 粮 液 3,795,966,720 3,795,520,981 C03 食品制造业

000878 云南铜业 1,256,688,800 1,256,674,723 C67 有色金属冶炼及压延加工业

000895 双汇发展 605,994,900 294,056,509 C01 食品加工业

000898 鞍钢股份 6,149,007,847 1,808,105,204 C65 黑色金属冶炼及压延加工业

000932 华菱钢铁 2,737,650,025 1,121,291,251 C65 黑色金属冶炼及压延加工业

000933 神火股份 1,050,000,000 1,049,922,812 B01 煤炭采选业

000937 冀中能源 787,952,533 787,952,533 B01 煤炭采选业

000960 锡业股份 801,753,772 433,667,534 C67 有色金属冶炼及压延加工业

000983 西山煤电 2,424,000,000 1,132,438,384 B01 煤炭采选业

002007 华兰生物 576,204,800 576,165,547 C85 生物制品业

002024 苏宁电器 6,996,211,866 4,713,854,580 H11 零售业

002142 宁波银行 2,500,000,000 1,057,477,975 I01 银行业

002202 金风科技 2,240,000,000 989,247,571 C76 电器机械及器材制造业

在上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票作为计算对象, 没有具体的股票代码!